| Invoer | Ingangsspanning | 200V(-10%) ~ 240V(+10%) eenfase 380V(-10%) ~ 480V(+10%) Driefasig |
| Ingangsfrequentie | 50 ~ 60Hz | |
| Uitgang | Controlemethode | VF-besturing |
| Frequentiebereik | 0 ~ 300Hz | |
| Frequentieresolutie | 0,1 Hz | |
| Uitgangsspanning | 0 ~ Ingangsspanning | |
| Draaggolffrequentie | 1 ~ 10 kHz | |
| Snelheidsregeling Bereik | 1:50 | |
| Overbelastingscapaciteit | 150% nominale stroom gedurende 1 minuut | |
| Controlefuncties | Koppelversterking | 0.0% ~ 30.0% |
| Acceleratie/Decel tijd | 0.0 ~ 6553.5 s | |
| VF-curve-modi | 0: Meerpunts V/F 1: 2,0-exponentencurve 2: 1,7-exponentencurve 3: 1,2-exponentencurve | |
| Jog-besturing | Jog frequentiebereik: 0,00Hz~5,00Hz Jog versnelling/vertragingstijd: 0,0s~600,0s | |
| Gelijkstroom remmen | Remfrequentie: 0,00Hz ~ Maximale frequentie Remtijd: 0,0s ~ 60,0s Remstroom: 0.0% ~ 100.0% | |
| Dynamisch remmen | Ingebouwde remeenheid (optioneel) De Verhouding van het energieverbruik het Remmen: 0.0% ~ 100.0% | |
| Geavanceerde functies | Ingebouwde PID | Maakt closed-loop procescontrolesystemen mogelijk (bijv. constante druk, temperatuurregeling) via real-time feedbackaanpassing |
| Ingebouwde multi-snelheid en eenvoudige PLC | Ondersteunt tot 16 vooraf ingestelde snelheidssegmenten via interne PLC-programmering of externe bedieningsterminals | |
| Geprogrammeerde acceleratie-/deceleratietijden | Biedt 4 onafhankelijke versnellings-/vertragingstijdgroepen voor flexibele selectie van de bedrijfsmodus. Typische toepassingen zijn onder meer gefaseerd opstarten/uitschakelen en snelheidsregeling die zich aanpast aan de belasting. | |
| Bescherming | Bescherming tegen oververhitting/overbelasting/overstroom/overspanning/Stalpreventie/kortsluiting | |
| Zwenkfrequentieregeling | Zwenkfrequentieregeling (Textielindustrietoepassingen) | |
| Besturing met vaste lengte | Besturing met vaste lengte | |
| Frequentie Referentie | Digitaal paneel/Analoog ingang/Communicatie/PID | |
| Opdrachtbronnen | Paneelbediening/Regelaarbediening/Communicatie | |
| Veldbus | RS485-interface (MODBUS-RTU-protocol) | |
| Installatie | Installatie | Ondersteuning voor wandmontage |
| Beschermingsklasse | IP20 | |
| Bedrijfstemperatuur | -10℃~+50℃; na het overschrijden van 40℃ wordt de derating verminderd met 2% volgens 1℃. | |
| Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | |
| Vochtigheid | 20%~95%RH (condensatie vrij) | |
| Installatieomgeving | Minder dan 1000m; na het overschrijden van 1000m wordt het bedrag verminderd met 1% volgens 100m. |







KV10 serie variabele frequentieaandrijving
KV10 serie variabele frequentieaandrijving
0.75~2.2kW(1~3HP)-220V 0.75~5.5kW(1~7.5HP)-380V
1. Slimme keuze, kosten en baten afwegen
2. Krachtige configuratie, geschikt voor uiteenlopende toepassingen
3. Stabiele werking, gegarandeerde productiviteit