| Entrada | Tensión de entrada | 200V(-10%) ~ 240V(+10%) Monofásico 380V(-10%) ~ 480V(+10%) Trifásico |
| Frecuencia de entrada | 50 ~ 60 Hz | |
| Salida | Método de control | Control VF |
| Gama de frecuencias | 0 ~ 300Hz | |
| Resolución de frecuencia | 0,1 Hz | |
| Tensión de salida | 0 ~ Tensión de entrada | |
| Frecuencia portadora | 1 ~ 10kHz | |
| Rango de regulación de la velocidad | 1:50 | |
| Capacidad de sobrecarga | 150% corriente nominal durante 1 minuto | |
| Funciones de control | Aumento del par motor | 0.0% ~ 30.0% |
| Tiempo de aceleración/deceleración | 0.0 ~ 6553.5 s | |
| Modos de curva VF | 0: Multipunto V/F 1: Curva de 2,0 exponentes 2: Curva de 1,7 exponentes 3: Curva de 1,2 exponentes | |
| Control Jog | Rango de frecuencia de jog: 0,00Hz~5,00Hz Tiempo de aceleración/desaceleración Jog: 0.0s~600.0s | |
| Frenado CC | Frecuencia de frenado: 0,00Hz ~ Frecuencia máxima Tiempo de frenado: 0,0s ~ 60,0s Corriente de frenado: 0,0% ~ 100,0% | |
| Frenado dinámico | Unidad de frenado incorporada (opcional) Consumo de energía Relación de frenado: 0,0% ~ 100,0% | |
| Funciones avanzadas | PID integrado | Permite sistemas de control de procesos en bucle cerrado (por ejemplo, presión constante, control de temperatura) mediante el ajuste de retroalimentación en tiempo real. |
| PLC simple y multivelocidad integrado | Admite hasta 16 segmentos de velocidad preestablecidos mediante programación PLC interna o terminales de control externos | |
| Tiempos de aceleración/desaceleración programados | Proporciona 4 grupos de tiempo de aceleración/deceleración independientes para una selección flexible del modo de funcionamiento. Las aplicaciones típicas incluyen arranque/parada por etapas y regulación de velocidad adaptada a la carga. | |
| Protecciones | Sobrecalentamiento/sobrecarga/sobrecorriente/sobretensión/prevención de paradas/protección contra cortocircuitos | |
| Control de frecuencia de oscilación | Control de la frecuencia de oscilación (aplicaciones de la industria textil) | |
| Control de longitud fija | Control de longitud fija | |
| Frecuencia de referencia | Panel digital/Entrada analógica/Comunicación/PID | |
| Fuentes de mando | Funcionamiento del panel/Control de terminales/Comunicación | |
| Bus de campo | Interfaz RS485 (protocolo MODBUS-RTU) | |
| Instalación | Instalación | Soporte mural |
| Clase de protección | IP20 | |
| Temperatura de trabajo | -10℃~+50℃; una vez superados los 40℃, la reducción de potencia se reducirá en 2% según 1℃. | |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire forzado | |
| Humedad | 20%~95%RH(condensación libre) | |
| Entorno de instalación | Menos de 1000m; una vez superados los 1000m, el importe se reducirá en 1% según 100m. |







Variador de frecuencia serie KV10
Variador de frecuencia serie KV10
0.75~2.2kW(1~3HP)-220V 0.75~5.5kW(1~7.5HP)-380V
1. Elección inteligente, equilibrio entre costes y beneficios
2. Configuración potente para diversas aplicaciones
3. Funcionamiento estable que garantiza la productividad